Pågjuten Konfläns

enligt DIN 3016

Pågjuten Konfläns - enligt DIN 3016

Technical Drawing


Pågjuten Konfläns - enligt DIN 3016

Material

  • stål (St 37)

Användningsområde

  • Maskiner
  • för snabbanslutningar från Combiflex PU konflänsar till
  • Stålrör
  • Rörböjar
  • Reduktioner
  • Slangstosar

Egenskaper

  • bra flödesegenskaper
  • lätt att installera med quick-fit klämmor
  • vattentät
  • mångsidiga användningsområden i kombination med ståldetaljer, t.ex. rörböjar, reduktioner och andra kopplingar
  • konflänsar enligt DIN 3016
  • Anslutningsalternativ till rör och rörsystem enligt DIN 2448 och DIN 2458

Artikelvarianter

DN slang längd vikt ca. kg/styck D: Ytter-Ø fläns längd väggtjocklek svetsände rör invändig dimension E: Uttagslängd artikel specification artikelnr.
mm kg mm mm mm mm mm
50 15 0,12 78 60,3 2,9 54,5 9,5 manlig del 002360
50 15 0,12 78 60,3 2,9 54,5 9,5 kvinnlig del 002359
65 20 0,19 91 76,1 2,9 70,3 11,9 manlig del 002364
65 20 0,19 91 76,1 2,9 70,3 11,9 kvinnlig del 002363
80 20 0,23 104 88,9 3,2 82,5 11,9 manlig del 002371
80 20 0,23 104 88,9 3,2 82,5 11,9 kvinnlig del 002370
100 20 0,31 129 114,3 3,6 107,1 11,9 manlig del 002376
100 20 0,31 129 114,3 3,6 107,1 11,9 kvinnlig del 002375
125 25 0,71 161 139,7 4 131,7 13,4 manlig del 002381
125 25 0,71 161 139,7 4 131,7 13,4 kvinnlig del 002380
150 25 0,9 190 168,3 4,5 159,3 13,4 manlig del 002388
150 25 0,9 190 168,3 4,5 159,3 13,4 kvinnlig del 002387
160 25 1,04 200 177,8 5 167,8 13,4 manlig del 002393
160 25 1,04 200 177,8 5 167,8 13,4 kvinnlig del 002392
180 25 1,17 216 193,7 5,4 182,9 13,4 manlig del 002399
180 25 1,17 216 193,7 5,4 182,9 13,4 kvinnlig del 002398
200 25 1,4 242 219,1 5,9 207,3 13,4 manlig del 002403
200 25 1,4 242 219,1 5,9 207,3 13,4 kvinnlig del 002402
250 25 1,75 295 273 6,3 260,4 13,4 manlig del 002407
250 25 1,75 295 273 6,3 260,4 13,4 kvinnlig del 002406

Tillgänglig vid förfrågan

  • Tillgänglig vid förfrågan i rostfritt stål och som skruvbar med invändig eller utvändig gänga.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_8191_8235 )
© Masterflex Group. All rights reserved.