Master-Clip VITON® EL

Utsugsslang av VITON-belagd polyesterväv, för korrosiva media upp till +210 °C, elektriskt ledande ≤ 104Ohm

Master-Clip VITON® EL - Utsugsslang av VITON-belagd polyesterväv, för korrosiva media upp till +210 °C, elektriskt ledande ≤ 104Ohm

Technical Drawing

Anslutningselement

  • Slangnippel
    Slangnippel
  • Slangreduktion, symetrisk
    Slangreduktion, symetrisk
  • Clip-Grip Slangklämma, skruvbar
    Clip-Grip Slangklämma, skruvbar
  • Clip-Grip Snabbklämma
    Clip-Grip Snabbklämma

Konstruktion



Master-Clip VITON® EL - Utsugsslang av VITON-belagd polyesterväv, för korrosiva media upp till +210 °C, elektriskt ledande ≤ 104Ohm

Material

  • clipprofil spiral: galvaniserat stålband
  • vägg: Viton®-belagd polyesterväv, elektriskt ledande ≤ 104 Ohm

Användningsområde

  • Riskzoner som kräver elektrisk ledningsförmåga enligt TRGS.
  • Utsug av aggressiva media med medhög temperatur
  • Lågtrycksområde
  • Utsug av färgånga
  • Kemikalier

Egenskaper

  • mycket bra kemikalieresistans
  • Skavskydd på spiral
  • tål höga temperaturer
  • ytresistans < 104 Ohm
  • tål vibrationer
  • robust väggmaterial
  • står mot stor mekanisk kraft
  • hög draghållfasthet mellan materialväven och spiralen med mekanisk låsning
  • extremt komprimerbar till ca. 1:6
  • väldigt flexibel
  • Godkänd enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU. Details acc. to certificate
  • rivstark
  • minsta böjradien
  • tål UV och ozon
  • extremt lätt

Temperaturområde

  • -25°C till +210°C
  • toppar till +240°C

Artikelvarianter

DN arbetstryck undertryck böjningsradie vikt/m artikelnr. lagerlängd max. tillverkningslängd
bar bar mm kg m m
38 0,94 0,47 23 0,40 000286:38:x 3-10 25
40 0,93 0,46 24 0,40 000286:40:x 3-10 25
45 0,92 0,43 27 0,40 000286:45:x 3-10 25
50 0,9 0,39 30 0,40 000286:50:x 3-10 25
55 0,85 0,32 33 0,40 000286:55:x 3-10 25
60 0,78 0,27 36 0,50 000286:60:x 3-10 25
65 0,68 0,23 39 0,50 000286:65:x 3-10 25
70 0,67 0,2 42 0,50 000286:70:x 3-10 25
75 0,62 0,18 45 0,60 000286:75:x 3-10 25
80 0,61 0,15 48 0,60 000286:80:x 3-10 25
90 0,56 0,12 54 0,60 000286:90:x 3-10 25
100 0,51 0,1 60 0,60 000286:100:x 3-10 25
110 0,48 0,08 66 0,70 000286:110:x 3-10 25
120 0,36 0,07 72 0,70 000286:120:x 3-10 25
125 0,33 0,06 75 0,80 000286:125:x 3-10 25
130 0,28 0,06 78 0,80 000286:130:x 3-10 25
140 0,25 0,05 84 0,80 000286:140:x 3-10 25
150 0,22 0,04 90 0,90 000286:150:x 3-10 25
160 0,21 0,04 96 0,90 000286:160:x 3-10 25
170 0,19 0,03 102 0,90 000286:170:x 3-10 25
175 0,185 0,03 105 1,00 000286:175:x 3-10 25
180 0,172 0,03 108 1,00 000286:180:x 3-10 25
200 0,148 0,03 120 1,20 000286:200:x 3-10 25
215 0,128 0,02 151 1,30 000286:215:x 3-10 25
225 0,115 0,02 158 1,40 000286:225:x 3-10 25
250 0,1 0,02 175 1,60 000286:250:x 3-10 25
275 0,08 0,01 193 1,90 000286:275:x 3-10 25
300 0,07 0,01 210 2,10 000286:300:x 3-10 25
325 0,059 0,01 228 2,50 000286:325:x 3-10 25
350 0,056 0,01 245 2,50 000286:350:x 3-10 25
375 0,05 0,01 263 2,90 000286:375:x 3-10 25
400 0,047 0,01 280 3,10 000286:400:x 3-10 25
450 0,045 0,01 360 3,60 000286:450:x 3-10 25
500 0,043 0,01 400 4,10 000286:500:x 3-10 25
550 0,042 0,01 440 4,60 000286:550:x 3-10 25
600 0,039 0,01 480 5,10 000286:600:x 3-10 20
700 0,031 0,01 560 6,00 000286:700:x 3-10 20
800 0,022 0,01 640 6,90 000286:800:x 3-10 20
900 0,016 0,01 720 7,80 000286:900:x 3-10 20

Tillverkning och Leverans

  • Tillgänglig från lager i ovan nämnda längder och storlekar

Tillgänglig vid förfrågan

  • Tillgänglig vid förfrågan i andra längder, storlekar,färger,spiralstigning och rostfri spiral.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_3510_3940 )
© Masterflex Group. All rights reserved.