Master-Clip PUR

Utsugsslang av PU-folie, slitstark

Master-Clip PUR - Utsugsslang av PU-folie, slitstark

Technical Drawing

Anslutningselement

  • Slangnippel
    Slangnippel
  • Slangreduktion, symetrisk
    Slangreduktion, symetrisk
  • Clip-Grip Slangklämma, skruvbar
    Clip-Grip Slangklämma, skruvbar
  • Clip-Grip Snabbklämma
    Clip-Grip Snabbklämma

Konstruktion



Master-Clip PUR - Utsugsslang av PU-folie, slitstark

Material

  • clipprofil spiral: galvaniserat stålband
  • vägg: polyuretan folie, fri från mjukgörare

Användningsområde

  • Utsug av slitande material
  • Luftkonditionering och ventilationssystem
  • Lågtrycksområde

Egenskaper

  • Skavskydd på spiral
  • god mekanisk hållbarhet
  • god hållbarhet mot olja och bensinångor
  • Tål kyla
  • extremt komprimerbar till ca. 1:6
  • väldigt flexibel
  • minsta böjradien
  • ett miljömässigt bättre alternativ än PVC slang
  • betydligt högre temperaturtålighet än PVC-slangar
  • mycket slitstark
  • extremt lätt

Temperaturområde

  • -40°C till +90°C
  • toppar till +125°C

Artikelvarianter

DN arbetstryck undertryck böjningsradie vikt/m artikelnr. tillverkningslängd max. tillverkningslängd
bar bar mm kg m m
40 0,63 0,15 24 0,4 000262:40:x 3-10 15
45 0,62 0,14 27 0,4 000262:45:x 3-10 15
50 0,6 0,13 30 0,4 000262:50:x 3-10 15
55 0,575 0,13 33 0,4 000262:55:x 3-10 15
60 0,55 0,12 36 0,5 000262:60:x 3-10 15
65 0,5 0,11 39 0,5 000262:65:x 3-10 15
70 0,4 0,11 42 0,5 000262:70:x 3-10 15
75 0,35 0,1 45 0,6 000262:75:x 3-10 15
80 0,3 0,09 48 0,6 000262:80:x 3-10 15
90 0,26 0,08 54 0,6 000262:90:x 3-10 15
100 0,23 0,07 60 0,6 000262:100:x 3-10 15
110 0,2 0,06 66 0,6 000262:110:x 3-10 15
120 0,18 0,05 72 0,7 000262:120:x 3-10 15
125 0,17 0,05 75 0,7 000262:125:x 3-10 15
130 0,15 0,05 78 0,7 000262:130:x 3-10 15
140 0,14 0,04 84 0,8 000262:140:x 3-10 15
150 0,135 0,04 90 0,8 000262:150:x 3-10 15
160 0,13 0,04 96 0,9 000262:160:x 3-10 15
170 0,12 0,03 102 0,9 000262:170:x 3-10 15
175 0,11 0,03 105 1 000262:175:x 3-10 15
180 0,105 0,03 108 1 000262:180:x 3-10 15
200 0,1 0,03 120 1,1 000262:200:x 3-10 15
215 0,09 0,02 151 1,2 000262:215:x 3-10 15
225 0,08 0,02 158 1,3 000262:225:x 3-10 15
250 0,075 0,02 175 1,4 000262:250:x 3-10 15
275 0,07 0,01 193 1,7 000262:275:x 3-10 15
300 0,06 0,01 210 1,9 000262:300:x 3-10 15
315 0,055 0,01 221 2 000262:315:x 3-10 15
325 0,053 0,01 228 2,1 000262:325:x 3-10 15
350 0,05 0,01 245 2,3 000262:350:x 3-10 15
375 0,04 0,01 263 2,7 000262:375:x 3-10 15
400 0,03 0,01 280 2,9 000262:400:x 3-10 15
450 0,028 0,01 360 3,5 000262:450:x 3-10 15
500 0,025 0,01 400 3,9 000262:500:x 3-10 15
550 0,024 0,01 440 4,4 000262:550:x 3-10 15
600 0,022 0,01 480 4,9 000262:600:x 3-10 15
700 0,02 0,01 560 5,8 000262:700:x 3-10 10
800 0,015 0,01 640 6,7 000262:800:x 3-10 10
900 0,01 0,01 720 7,6 000262:900:x 3-10 10

Tillverkning och Leverans

  • Tillverkas på beställning i ovannämnda nominella bredder och längder.

Tillgänglig vid förfrågan

  • Tillgänglig vid förfrågan i andra längder, storlekar,färger,spiralstigning och rostfri spiral.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_4286_4438 )
© Masterflex Group. All rights reserved.