MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Ta kontakt med oss

Har du allmänna frågor om organisationen, våra platser eller vill du göra en specifik förfrågan till Masterflex? Eller letar du efter en specifik kontaktperson för en viss avdelning? Vi har några förslag som du kan välja mellan.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Master-Clip NEOPREN

Artikelnummer 000269

Medel- och högtemperaturslang för temperaturer upp till +125°C

Visa produktinformation

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Produktinformation

hydrolysbeständig
resistent mot mikrober
kompressibel
mycket flexibel
enkelt
måttligt tryckbeständiga

Produktdata


Kort information

Beskrivning, tillägg till produktnamnetMedel- och högtemperaturslang för temperaturer upp till +125°C

Konstruktion / Material

Typ av konstruktionSpiralslang med klämprofil
Design av spiralenmetallband, som utgörs av en klämprofil
Material av helixStålband, varmförzinkat
Design av den yttre spiralenutformad som en extra skyddsprofil
Utförande av väggenutformad som belagd, Beläggning av neopren
Väggens materialPolyesterväv

Egenskaper

Kemiska Egenskapergod motståndskraft mot kemikalier
Mekaniska Egenskaperkomprimerbar ca. 1:6
Flexibilitetmycket flexibel
Viktenkelt
Tryckmotståndmåttligt tryckbeständiga
Färgsvart

Drifttemperatur

Temperaturområde-35 till 125 °C
högsta temperatur på kort sikt.kortvarigt upp till 150 °C

Information om leverans

Leverans, typ av produktionSkräddarsydd produktion

Användningsområde

TillämpningsområdenAnläggningsteknik och maskinteknik, Ventilation och luftkonditionering, Sjö- och järnvägstransporter, Kemi, Plast, Fordonstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

valfri ändring av artikeln (på begäran)andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Användningsområden

Anläggningsteknik och maskinteknik

Ventilation och luftkonditionering

Sjö- och järnvägstransporter

Kemi

Plast

Fordonstillverkning

Leveransvarianter

Alla data avser en medium- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Utökat Artikelnummer Nominell Storlek (DN)
i mm
Böjningsradie *
i mm
Vikt
i kg per m
Arbetstryck
i bar
Område för negativt tryck
i bar
Max. Produktionslängd
i m
Längd (standardlängder kan beställas)
i m
I lager
000269:38:x38230,400,940,4725,003 / 6 / 10
000269:40:x40240,400,930,4625,003 / 6 / 10
000269:45:x45270,400,920,4325,003 / 6 / 10
000269:50:x50300,400,90,3925,003 / 6 / 10
000269:55:x55330,400,850,3225,003 / 6 / 10
000269:60:x60360,500,780,2725,003 / 6 / 10
000269:65:x65390,500,680,2325,003 / 6 / 10
000269:70:x70420,500,670,225,003 / 6 / 10
000269:75:x75450,600,620,1825,003 / 6 / 10
000269:80:x80480,600,610,1525,003 / 6 / 10
000269:90:x90540,600,560,1225,003 / 6 / 10
000269:100:x100600,600,510,125,003 / 6 / 10
000269:110:x110660,700,480,0825,003 / 6 / 10
000269:120:x120720,700,360,0725,003 / 6 / 10
000269:125:x125750,800,330,0625,003 / 6 / 10
000269:130:x130780,800,280,0625,003 / 6 / 10
000269:140:x140840,800,250,0525,003 / 6 / 10
000269:150:x150900,900,220,0425,003 / 6 / 10
000269:160:x160960,900,210,0425,003 / 6 / 10
000269:170:x1701020,900,190,0325,003 / 6 / 10
000269:175:x1751051,000,1850,0325,003 / 6 / 10
000269:180:x1801081,000,1720,0325,003 / 6 / 10
000269:200:x2001201,200,1480,0325,003 / 6 / 10
000269:215:x2151511,300,1280,0225,003 / 6 / 10
000269:225:x2251581,400,1150,0225,003 / 6 / 10
000269:250:x2501751,600,10,0225,003 / 6 / 10
000269:275:x2751931,900,080,0125,003 / 6 / 10
000269:300:x3002102,100,070,0125,003 / 6 / 10
000269:315:x3152212,100,0620,0125,003 / 6 / 10
000269:325:x3252282,200,0590,0125,003 / 6 / 10
000269:350:x3502452,500,0560,0125,003 / 6 / 10
000269:375:x3752632,900,050,0125,003 / 6 / 10
000269:400:x4002803,100,0470,0125,003 / 6 / 10
000269:450:x4503603,600,0450,0125,003 / 6 / 10
000269:500:x5004004,100,0430,0125,003 / 6 / 10
000269:550:x5504404,600,0420,0125,003 / 6 / 10
000269:600:x6004805,100,0390,0120,003 / 6 / 10
000269:700:x7005606,000,0310,0120,003 / 6 / 10
000269:800:x8006406,900,0220,0120,003 / 6 / 10
000269:900:x9007207,800,0160,0120,003 / 6 / 10

* Avser insidan av slangböjen | Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.