MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Ta kontakt med oss

Har du allmänna frågor om organisationen, våra platser eller vill du göra en specifik förfrågan till Masterflex? Eller letar du efter en specifik kontaktperson för en viss avdelning? Vi har några förslag som du kan välja mellan.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Master-Clip PE

Artikelnummer 000254

Utsugsslang av PE-belagd PE-väv, ett miljövänligare alternativ

Visa produktinformation

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Produktinformation

hydrolysbeständig
resistent mot mikrober
kompressibel
transparent
mycket flexibel
enkelt
måttligt tryckbeständiga

Produktdata


Kort information

Beskrivning, tillägg till produktnamnetUtsugsslang av PE-belagd PE-väv, ett miljövänligare alternativ

Konstruktion / Material

Typ av konstruktionSpiralslang med klämprofil
Design av spiralenmetallband, som utgörs av en klämprofil
Material av helixStålband, varmförzinkat
Design av den yttre spiralenutformad som en extra skyddsprofil
Utförande av väggenbelagda på båda sidor, PE-beläggning
Väggens materialPolyesterväv

Egenskaper

Kemiska Egenskaperhalogenfri, fri från mjukgörare
Mekaniska Egenskaperkomprimerbar ca. 1:6
Flexibilitetmycket flexibel
Viktenkelt
Tryckmotståndmåttligt tryckbeständiga
Färgvit
AnnanMiljövänligt alternativ till PVC-slangar, god vakuumtålighet

Drifttemperatur

Temperaturområde-40 till 85 °C
högsta temperatur på kort sikt.kortsiktigt upp till 95 °C

Information om leverans

Leverans, typ av produktionSkräddarsydd produktion

Användningsområde

TillämpningsområdenBransch, Ventilation och luftkonditionering, Kemi, Teknik för avfallshantering och rengöring, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

valfri ändring av artikeln (på begäran)andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Användningsområden

Bransch

Ventilation och luftkonditionering

Kemi

Teknik för avfallshantering och rengöring

Metall och verktygstillverkning

Leveransvarianter

Alla data avser en medium- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Utökat Artikelnummer Nominell Storlek (DN)
i mm
Böjningsradie *
i mm
Vikt
i kg per m
Arbetstryck
i bar
Område för negativt tryck
i bar
Max. Produktionslängd
i m
Längd (standardlängder kan beställas)
i m
I lager
000254:40:x40240,400,930,4625,003 / 6 / 10
000254:45:x45270,400,920,4325,003 / 6 / 10
000254:50:x50300,400,90,3925,003 / 6 / 10
000254:55:x55330,400,850,3225,003 / 6 / 10
000254:60:x60360,500,780,2725,003 / 6 / 10
000254:65:x65390,500,680,2325,003 / 6 / 10
000254:70:x70420,500,670,225,003 / 6 / 10
000254:75:x75450,500,620,1825,003 / 6 / 10
000254:80:x80480,600,610,1525,003 / 6 / 10
000254:90:x90540,600,560,1225,003 / 6 / 10
000254:100:x100600,600,510,125,003 / 6 / 10
000254:110:x110660,600,480,0825,003 / 6 / 10
000254:120:x120720,600,360,0725,003 / 6 / 10
000254:125:x125750,700,330,0625,003 / 6 / 10
000254:130:x130780,700,280,0625,003 / 6 / 10
000254:140:x140840,700,250,0525,003 / 6 / 10
000254:150:x150900,800,220,0425,003 / 6 / 10
000254:160:x160960,800,210,0425,003 / 6 / 10
000254:170:x1701020,800,190,0325,003 / 6 / 10
000254:175:x1751050,900,1850,0325,003 / 6 / 10
000254:180:x1801080,900,1720,0325,003 / 6 / 10
000254:200:x2001201,000,1480,0325,003 / 6 / 10
000254:215:x2151511,100,1280,0225,003 / 6 / 10
000254:225:x2251581,100,1150,0225,003 / 6 / 10
000254:250:x2501751,300,10,0225,003 / 6 / 10
000254:275:x2751931,400,080,0125,003 / 6 / 10
000254:300:x3002101,500,070,0125,003 / 6 / 10
000254:315:x3152211,600,0620,0125,003 / 6 / 10
000254:325:x3252281,700,0590,0125,003 / 6 / 10
000254:350:x3502451,900,0560,0125,003 / 6 / 10
000254:375:x3752632,200,050,0125,003 / 6 / 10
000254:400:x4002802,400,0470,0125,003 / 6 / 10
000254:450:x4503602,700,0450,0125,003 / 6 / 10
000254:500:x5004003,100,0430,0125,003 / 6 / 10
000254:550:x5504403,500,0420,0125,003 / 6 / 10
000254:600:x6004803,900,0390,0125,003 / 6 / 10
000254:700:x7005604,500,0310,0125,003 / 6 / 10
000254:800:x8006405,200,0220,0125,003 / 6 / 10
000254:900:x9007206,000,0160,0125,003 / 6 / 10

* Avser insidan av slangböjen | Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.