MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Ta kontakt med oss

Har du allmänna frågor om organisationen, våra platser eller vill du göra en specifik förfrågan till Masterflex? Eller letar du efter en specifik kontaktperson för en viss avdelning? Vi har några förslag som du kan välja mellan.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Master-Clip PUR

Artikelnummer 000262

Utsugsslang av PU-folie, slitstark

Visa produktinformation

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Produktinformation

kompressibel
transparent
mycket flexibel
enkelt
måttligt tryckbeständiga

Produktdata


Kort information

Beskrivning, tillägg till produktnamnetUtsugsslang av PU-folie, slitstark

Konstruktion / Material

Typ av konstruktionSpiralslang med klämprofil
Design av spiralenmetallband, som utgörs av en klämprofil
Material av helixStålband, varmförzinkat
Design av den yttre spiralenutformad som en extra skyddsprofil
Utförande av väggentillverkad av rent material, ett enda skikt utfört
Väggens materialPolyuretanfilm

Egenskaper

Kemiska Egenskapergod motståndskraft mot oljeångor, god motståndskraft mot bensinångor, fri från mjukgörare
Mekaniska Egenskaperkomprimerbar ca. 1:6
Flexibilitetmycket flexibel
Fysikaliska egenskaperKöldbeständig
Viktenkelt
Tryckmotståndmåttligt tryckbeständiga
Färggenomskinlig
AnnanMiljövänligt alternativ till PVC-slangar

Drifttemperatur

Temperaturområde-40 till 90 °C
högsta temperatur på kort sikt.kortsiktigt upp till 125 °C

Information om leverans

Leverans, typ av produktionSkräddarsydd produktion

Användningsområde

TillämpningsområdenJordbruk, Anläggningsteknik och maskinteknik, Ventilation och luftkonditionering, Bulk och konstruktion, Kemi, Plast, Textil

Alternativ för att anpassa produkter

valfri ändring av artikeln (på begäran)andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Användningsområden

Jordbruk

Anläggningsteknik och maskinteknik

Ventilation och luftkonditionering

Bulk och konstruktion

Kemi

Plast

Textil

Leveransvarianter

Alla data avser en medium- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Utökat Artikelnummer Nominell Storlek (DN)
i mm
Böjningsradie *
i mm
Vikt
i kg per m
Arbetstryck
i bar
Område för negativt tryck
i bar
Max. Produktionslängd
i m
Längd (standardlängder kan beställas)
i m
I lager
000262:40:x40240,400,630,1515,003 / 6 / 10
000262:45:x45270,400,620,1415,003 / 6 / 10
000262:50:x50300,400,60,1315,003 / 6 / 10
000262:55:x55330,400,5750,1315,003 / 6 / 10
000262:60:x60360,500,550,1215,003 / 6 / 10
000262:65:x65390,500,50,1115,003 / 6 / 10
000262:70:x70420,500,40,1115,003 / 6 / 10
000262:75:x75450,600,350,115,003 / 6 / 10
000262:80:x80480,600,30,0915,003 / 6 / 10
000262:90:x90540,600,260,0815,003 / 6 / 10
000262:100:x100600,600,230,0715,003 / 6 / 10
000262:110:x110660,600,20,0615,003 / 6 / 10
000262:120:x120720,700,180,0515,003 / 6 / 10
000262:125:x125750,700,170,0515,003 / 6 / 10
000262:130:x130780,700,150,0515,003 / 6 / 10
000262:140:x140840,800,140,0415,003 / 6 / 10
000262:150:x150900,800,1350,0415,003 / 6 / 10
000262:160:x160960,900,130,0415,003 / 6 / 10
000262:170:x1701020,900,120,0315,003 / 6 / 10
000262:175:x1751051,000,110,0315,003 / 6 / 10
000262:180:x1801081,000,1050,0315,003 / 6 / 10
000262:200:x2001201,100,10,0315,003 / 6 / 10
000262:215:x2151511,200,090,0215,003 / 6 / 10
000262:225:x2251581,300,080,0215,003 / 6 / 10
000262:250:x2501751,400,0750,0215,003 / 6 / 10
000262:275:x2751931,700,070,0115,003 / 6 / 10
000262:300:x3002101,900,060,0115,003 / 6 / 10
000262:315:x3152212,000,0550,0115,003 / 6 / 10
000262:325:x3252282,100,0530,0115,003 / 6 / 10
000262:350:x3502452,300,050,0115,003 / 6 / 10
000262:375:x3752632,700,040,0115,003 / 6 / 10
000262:400:x4002802,900,030,0115,003 / 6 / 10
000262:450:x4503603,500,0280,0115,003 / 6 / 10
000262:500:x5004003,900,0250,0115,003 / 6 / 10
000262:550:x5504404,400,0240,0115,003 / 6 / 10
000262:600:x6004804,900,0220,0115,003 / 6 / 10
000262:700:x7005605,800,020,0110,003 / 6 / 10
000262:800:x8006406,700,0150,0110,003 / 6 / 10
000262:900:x9007207,600,010,0110,003 / 6 / 10

* Avser insidan av slangböjen | Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.