MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Ta kontakt med oss

Har du allmänna frågor om organisationen, våra platser eller vill du göra en specifik förfrågan till Masterflex? Eller letar du efter en specifik kontaktperson för en viss avdelning? Vi har några förslag som du kan välja mellan.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Master-Clip SPARK XL

Artikelnummer 000329

Specialslang vid förhöjd risk för gnistor

Visa produktinformation

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Produktinformation

hydrolysbeständig
resistent mot mikrober
flamskyddsmedel
kompressibel
mycket flexibel
tungt
måttligt tryckbeständiga

Produktdata


Kort information

Beskrivning, tillägg till produktnamnetSpecialslang vid förhöjd risk för gnistor

Konstruktion / Material

Typ av konstruktionSpiralslang med klämprofil
Design av spiralenmetallband, som utgörs av en klämprofil
Material av helixStålband, varmförzinkat
Design av den yttre spiralenutformad som en extra skyddsprofil
Utförande av väggenTillverkade av specificerat material., utformad som belagd, Beläggning med värmestabilisatorer
Väggens materialTyg med hög temperatur
Specifikationer för väggenflamskyddsmedel

Egenskaper

Kemiska Egenskapergod UV-beständighet, god ozonbeständighet
Mekaniska Egenskaperkomprimerbar ca. 1:6
Flexibilitetmycket flexibel
Fysikaliska egenskaperär till stor del motståndskraftiga mot ökade gnistor
Vikttungt
Tryckmotståndmåttligt tryckbeständiga
Färgsvart

Drifttemperatur

Temperaturområde-20 till 200 °C
högsta temperatur på kort sikt.kortvarigt upp till 280 °C

Information om leverans

Leverans, typ av produktionSkräddarsydd produktion

Användningsområde

TillämpningsområdenFordonsindustrin, Robotik och automatisering, Bransch, Ventilation och luftkonditionering, Textil, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

valfri ändring av artikeln (på begäran)andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Användningsområden

Fordonsindustrin

Robotik och automatisering

Bransch

Ventilation och luftkonditionering

Textil

Metall och verktygstillverkning

Leveransvarianter

Alla data avser en medium- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Utökat Artikelnummer Nominell Storlek (DN)
i mm
Böjningsradie *
i mm
Vikt
i kg per m
Arbetstryck
i bar
Område för negativt tryck
i bar
Max. Produktionslängd
i m
Längd (standardlängder kan beställas)
i m
I lager
000329:50:x50300,970,90,3115,003 / 6 / 10
000329:55:x55331,040,850,2615,003 / 6 / 10
000329:60:x60361,100,780,2215,003 / 6 / 10
000329:65:x65391,170,680,1915,003 / 6 / 10
000329:70:x70421,250,670,1615,003 / 6 / 10
000329:75:x75451,300,620,1415,003 / 6 / 10
000329:80:x80481,360,610,1215,003 / 6 / 10
000329:90:x90541,550,560,115,003 / 6 / 10
000329:100:x100601,740,510,0815,003 / 6 / 10
000329:110:x110661,970,480,0715,003 / 6 / 10
000329:120:x120722,160,360,0615,003 / 6 / 10
000329:125:x125752,290,330,0515,003 / 6 / 10
000329:130:x130782,350,280,0515,003 / 6 / 10
000329:140:x140842,430,250,0415,003 / 6 / 10
000329:150:x150902,560,220,0415,003 / 6 / 10
000329:160:x160961,980,210,0315,003 / 6 / 10
000329:170:x1701072,100,190,0315,003 / 6 / 10
000329:175:x1751052,250,1850,0315,003 / 6 / 10
000329:180:x1801082,350,1720,0215,003 / 6 / 10
000329:200:x2001202,560,1480,0215,003 / 6 / 10
000329:215:x2151512,690,1280,0215,003 / 6 / 10
000329:225:x2251582,800,1150,0215,003 / 6 / 10
000329:250:x2501753,100,10,0115,003 / 6 / 10
000329:275:x2751933,340,080,0115,003 / 6 / 10
000329:300:x3002323,600,070,0115,003 / 6 / 10
000329:315:x3152213,820,0620,0115,003 / 6 / 10
000329:325:x3252283,920,0590,0115,003 / 6 / 10
000329:350:x3502454,150,0560,0115,003 / 6 / 10
000329:375:x3752634,450,050,0115,003 / 6 / 10
000329:400:x4002804,640,0470,0115,003 / 6 / 10
000329:450:x4503605,110,0450,0115,003 / 6 / 10
000329:500:x5004005,590,0430,0115,003 / 6 / 10
000329:550:x5504406,160,0420,0115,003 / 6 / 10
000329:600:x6004806,630,0390,0115,003 / 6 / 10
000329:700:x7005607,680,0310,0115,003 / 6 / 10
000329:800:x8006408,720,0220,0115,003 / 6 / 10
000329:900:x9007209,670,0160,0115,003 / 6 / 10

* Avser insidan av slangböjen | Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.