MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Ta kontakt med oss

Har du allmänna frågor om organisationen, våra platser eller vill du göra en specifik förfrågan till Masterflex? Eller letar du efter en specifik kontaktperson för en viss avdelning? Vi har några förslag som du kan välja mellan.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Master-PUR H MHR

Artikelnummer 000064

PU Sug- & Transportslang, mellanvikt, mikrob- och hydrolysresistent

Visa produktinformation

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Produktinformation

hydrolysbeständig
resistent mot mikrober
transparent
flexibel
måttligt svårt
tryckbeständiga

Produktdata


Kort information

Beskrivning, tillägg till produktnamnetPU Sug- & Transportslang, mellanvikt, mikrob- och hydrolysresistent

Konstruktion / Material

Typ av konstruktionProfil extruderad slang med metallspiral
Design av spiralentillverkad av ståltråd
Material av spiralenFjäderstål
Utförande av väggentillverkad av rent material, Väggtjocklek mellan spiralerna ca 1,4 mm
Väggens materialPolyeter Polyuretan

Egenskaper

Specifikationer för produktenöverensstämmer med DIN 26057, enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU
Kemiska Egenskapermikrobmotståndskraftig, halogenfri, god motståndskraft mot kemikalier, god UV-beständighet, god motståndskraft mot olja, hydrolysbeständiga., god ozonbeständighet, fri från mjukgörare
Flexibilitetflexibel
Viktmåttligt svårt
Tryckmotståndtryckbeständiga
Färggenomskinlig
Annanhögt vakuum och god tryckhållfasthet, Kan konfigureras som ett slangsystem med digitalt gränssnitt för kompatibilitet med AMPIUS®-appen.

Drifttemperatur

Temperaturområde-40 till 90 °C
högsta temperatur på kort sikt.kortsiktigt upp till 125 °C

Användningsområde

TillämpningsområdenJordbruk, Bransch, Flyg- och rymdteknik, Bulk och konstruktion, Sjö- och järnvägstransporter, Kemi, Livsmedel och läkemedel, Teknik för avfallshantering och rengöring, Textil, Tryckning och papper, Fordonstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

valfri ändring av artikeln (på begäran)andra färger, andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Användningsområden

Jordbruk

Bransch

Flyg- och rymdteknik

Bulk och konstruktion

Sjö- och järnvägstransporter

Kemi

Livsmedel och läkemedel

Teknik för avfallshantering och rengöring

Textil

Tryckning och papper

Fordonstillverkning

Leveransvarianter

Alla data avser en medium- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Utökat Artikelnummer Nominell Storlek (DN)
i mm
Ytterdiameter
i mm
Böjningsradie *
i mm
Vikt
i kg per m
Arbetstryck
i bar
Område för negativt tryck
i bar
Max. Produktionslängd
i m
Artikel i lager Längd (standardlängder kan beställas)
i m
I lager
000064:16:x1622400,204,50,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:20:x2026430,224,30,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:25:x2532460,284,180,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:26:x2633470,294,160,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:32:x3241600,393,250,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:38:x3847690,463,120,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:40:x4049720,5230,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:45:x4555800,552,950,8125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:50:x5060860,682,910,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:51:x5161870,712,90,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:55:x5565950,772,750,7625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:60:x60701020,822,550,7425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:65:x65751120,912,40,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:70:x70801170,972,250,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:75:x75861251,052,040,625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:76:x76871261,0620,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:80:x80911321,1120,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:90:x901011491,251,650,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:100:x1001101621,441,530,4525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:102:x1021121651,481,50,4425,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:110:x1101211791,611,350,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:115:x1151261861,681,350,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:120:x1201311941,751,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:125:x1251362001,861,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:127:x1271382031,911,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:130:x1301412091,961,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:140:x1401512242,021,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:150:x1501612392,091,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:152:x1521632422,101,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:160:x1601712552,350,90,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:170:x1701812702,670,90,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:175:x1751862782,740,90,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:180:x1801912852,820,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:200:x2002123163,410,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:203:x2032153213,500,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:225:x2252373533,650,60,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:250:x2502633903,840,60,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:254:x2542673963,840,580,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:275:x2752884264,220,450,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:280:x2802934354,300,450,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:300:x3003134654,940,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:315:x3153284885,190,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:325:x3253385035,350,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:350:x3503635406,960,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:400:x4004136157,950,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:450:x4504636908,940,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:500:x5005137659,930,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20

* Avser insidan av slangböjen | Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.