MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Ta kontakt med oss

Har du allmänna frågor om organisationen, våra platser eller vill du göra en specifik förfrågan till Masterflex? Eller letar du efter en specifik kontaktperson för en viss avdelning? Vi har några förslag som du kan välja mellan.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Master-PUR L MHR A

Artikelnummer 000015

PU Sug- & Transportslang, lättvikt, mikrob- och hydrolysbeständig, antistatisk

Visa produktinformation

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Produktinformation

antistatisk
hydrolysbeständig
resistent mot mikrober
transparent
flexibel
enkelt
måttligt tryckbeständiga

Produktdata


Kort information

Beskrivning, tillägg till produktnamnetPU Sug- & Transportslang, lättvikt, mikrob- och hydrolysbeständig, antistatisk

Konstruktion / Material

Typ av konstruktionProfil extruderad slang med metallspiral
Design av spiralentillverkad av ståltråd
Material av spiralenFjäderstål
Utförande av väggentillverkad av rent material, Tillverkade av specificerat material., Tillsats av ett permanent antistatiskt medel som inte migrerar., Väggtjocklek mellan spiralerna ca 0,7 mm
Väggens materialPolyeter Polyuretan
Specifikationer för väggenYtresistans R₀ < 10⁹ Ohm, mätt enligt DIN EN ISO 8031

Egenskaper

Specifikationer för produktenöverensstämmer med DIN 26057, enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU
Kemiska Egenskapermikrobmotståndskraftig, halogenfri, god motståndskraft mot kemikalier, god UV-beständighet, god motståndskraft mot olja, god motståndskraft mot bensin, god ozonbeständighet, hydrolysbeständiga.
Flexibilitetflexibel
Fysikaliska egenskaperpermanent antistatisk
Viktenkelt
Tryckmotståndmåttligt tryckbeständiga

Drifttemperatur

Temperaturområde-40 till 90 °C
högsta temperatur på kort sikt.kortsiktigt upp till 125 °C

Användningsområde

TillämpningsområdenJordbruk, Bransch, Flyg- och rymdteknik, Bulk och konstruktion, Sjö- och järnvägstransporter, Livsmedel och läkemedel, Teknik för avfallshantering och rengöring, Textil, Tryckning och papper, Fordonstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

valfri ändring av artikeln (på begäran)andra nominella bredder, andra färger, med kundspecifikt tryck

Användningsområden

Jordbruk

Bransch

Flyg- och rymdteknik

Bulk och konstruktion

Sjö- och järnvägstransporter

Livsmedel och läkemedel

Teknik för avfallshantering och rengöring

Textil

Tryckning och papper

Fordonstillverkning

Leveransvarianter

Alla data avser en medium- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Utökat Artikelnummer Nominell Storlek (DN)
i mm
Ytterdiameter
i mm
Böjningsradie *
i mm
Vikt
i kg per m
Arbetstryck
i bar
Område för negativt tryck
i bar
Max. Produktionslängd
i m
Artikel i lager Längd (standardlängder kan beställas)
i m
I lager
000015:25:x2530300,243,230,825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:26:x2631310,253,220,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:32:x3240400,352,520,7125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:38:x3846460,392,10,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:40:x4048480,402,10,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:45:x4553530,421,840,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:51:x5158580,451,680,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:55:x5563630,511,540,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:60:x6068680,531,40,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:65:x6573730,641,260,3725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:70:x7078780,681,120,3725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:76:x7684840,721,120,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:80:x8088880,760,980,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:90:x9099990,880,840,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:102:x1021101100,950,840,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:110:x1101191191,030,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:115:x1151241241,060,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:120:x1201291291,120,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:127:x1271351351,180,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:130:x1301391391,200,560,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:152:x1521611611,480,560,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:160:x1601701701,740,560,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:170:x1701801801,800,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:180:x1801901901,900,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:203:x2032142142,300,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:225:x2252352352,550,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:250:x2502602603,020,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:254:x2542642643,030,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:275:x2752842843,110,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:280:x2802902903,140,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:300:x3003103103,200,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:315:x3153253253,320,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:325:x3253353353,400,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:350:x3503603603,600,130,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:375:x3753863863,850,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:400:x4004114104,450,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:450:x4504614605,060,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:500:x5005115105,700,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20

* Avser insidan av slangböjen | Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.