MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Ta kontakt med oss

Har du allmänna frågor om organisationen, våra platser eller vill du göra en specifik förfrågan till Masterflex? Eller letar du efter en specifik kontaktperson för en viss avdelning? Vi har några förslag som du kan välja mellan.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Master-Clip VITON®

Artikelnummer 000285

Medel- och högtemperaturslang för temperaturer upp till +210°C

Visa produktinformation

Produktkonfigurator

Definiera parametrar här och klicka på knappen!

Produktinformation

hydrolysbeständig
resistent mot mikrober
kompressibel
mycket flexibel
enkelt
måttligt tryckbeständiga

Produktdata


Kort information

Beskrivning, tillägg till produktnamnetMedel- och högtemperaturslang för temperaturer upp till +210°C

Konstruktion / Material

Typ av konstruktionSpiralslang med klämprofil
Design av spiralenmetallband, som utgörs av en klämprofil
Material av helixStålband, varmförzinkat
Design av den yttre spiralenutformad som en extra skyddsprofil
Utförande av väggenutformad som belagd, Beläggning av Viton®
Väggens materialPolyesterväv

Egenskaper

Kemiska Egenskapermycket god motståndskraft mot kemikalier, god UV-beständighet, god ozonbeständighet
Mekaniska Egenskaperkomprimerbar ca. 1:6
Flexibilitetmycket flexibel
Viktenkelt
Tryckmotståndmåttligt tryckbeständiga
Färgröd utsida, svart insida

Drifttemperatur

Temperaturområde-25 till 210 °C
högsta temperatur på kort sikt.kortvarigt upp till 240 °C

Information om leverans

Leverans, typ av produktionSkräddarsydd produktion

Användningsområde

TillämpningsområdenBransch, Halvledarindustrin, Kemi, Teknik för ytor, Plast, Teknik för transport, lyft och utfodring, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

valfri ändring av artikeln (på begäran)andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Användningsområden

Bransch

Halvledarindustrin

Kemi

Teknik för ytor

Plast

Teknik för transport, lyft och utfodring

Metall och verktygstillverkning

Leveransvarianter

Alla data avser en medium- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Utökat Artikelnummer Nominell Storlek (DN)
i mm
Böjningsradie *
i mm
Vikt
i kg per m
Arbetstryck
i bar
Område för negativt tryck
i bar
Max. Produktionslängd
i m
Längd (standardlängder kan beställas)
i m
I lager
000285:38:x38230,400,940,4725,003 / 6 / 10
000285:40:x40240,400,930,4625,003 / 6 / 10
000285:45:x45270,400,920,4325,003 / 6 / 10
000285:50:x50300,400,90,3925,003 / 6 / 10
000285:55:x55330,400,850,3225,003 / 6 / 10
000285:60:x60360,500,780,2725,003 / 6 / 10
000285:65:x65390,500,680,2325,003 / 6 / 10
000285:70:x70420,500,670,225,003 / 6 / 10
000285:75:x75450,600,620,1825,003 / 6 / 10
000285:80:x80480,600,610,1525,003 / 6 / 10
000285:90:x90540,600,560,1225,003 / 6 / 10
000285:100:x100600,600,510,125,003 / 6 / 10
000285:110:x110660,700,480,0825,003 / 6 / 10
000285:120:x120720,700,360,0725,003 / 6 / 10
000285:125:x125750,800,330,0625,003 / 6 / 10
000285:130:x130780,800,280,0625,003 / 6 / 10
000285:140:x140840,800,250,0525,003 / 6 / 10
000285:150:x150900,900,220,0425,003 / 6 / 10
000285:160:x160960,900,210,0425,003 / 6 / 10
000285:170:x1701020,900,190,0325,003 / 6 / 10
000285:175:x1751051,000,1850,0325,003 / 6 / 10
000285:180:x1801081,000,1720,0325,003 / 6 / 10
000285:200:x2001201,200,1480,0325,003 / 6 / 10
000285:215:x2151511,300,1280,0225,003 / 6 / 10
000285:225:x2251581,400,1150,0225,003 / 6 / 10
000285:250:x2501751,600,10,0225,003 / 6 / 10
000285:275:x2751931,900,080,0125,003 / 6 / 10
000285:300:x3002102,100,070,0125,003 / 6 / 10
000285:315:x3152212,100,0620,0125,003 / 6 / 10
000285:325:x3252282,200,0590,0125,003 / 6 / 10
000285:350:x3502452,500,0560,0125,003 / 6 / 10
000285:375:x3752632,900,050,0125,003 / 6 / 10
000285:400:x4002803,100,0470,0125,003 / 6 / 10
000285:450:x4503603,600,0450,0125,003 / 6 / 10
000285:500:x5004004,100,0430,0125,003 / 6 / 10
000285:550:x5504404,600,0420,0125,003 / 6 / 10
000285:600:x6004805,100,0390,0120,003 / 6 / 10
000285:700:x7005606,000,0310,0120,003 / 6 / 10
000285:800:x8006406,900,0220,0120,003 / 6 / 10
000285:900:x9007207,800,0160,0120,003 / 6 / 10

* Avser insidan av slangböjen | Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.