Definiera parametrar här och klicka på knappen!
PTFE-slangar med låga friktionskoefficienter och hög mekanisk belastningsförmåga vid höga temperaturer.
Visa produktinformationDefiniera parametrar här och klicka på knappen!
| Produktfördelar | värme- och ångbeständigt material, atoxiskt‚ fysiologiskt ofarligt, material med utmärkta nonstickegenskaper, materialet är nonstick och därför lätt att rengöra, USP Class VI-kompatibla produktyper tillgängliga, Livsmedelsgodkänd (FDA/EU…) beroende på produkttyp, lämplig som termisk och elektrisk isolator i elektroniska tillämpningar, god svetsbarhet‚ beroende på typ, slangarna är autoklaverbara respektive ångsteriliserbara |
| Typ av konstruktion | extruderad slang utan metallspiral |
| Väggens material | fullt fluorerad plast PTFE (polytetrafluoreten), sintrat material |
| Specifikationer för väggen | icke brandfarligt (UL 94: V0) |
| Kemiska Egenskaper | god motståndskraft mot lösningsmedel, god UV-beständighet, väderbeständig, fri från ämnen som försämrar färgvätning (LABS), kemiskt inert, god beständighet mot aggressiva kemikalier |
| Mekaniska Egenskaper | mycket hög mekanisk hållfasthet och ythårdhet, hög motståndskraft mot spänningssprickor, mycket låg glid- och vidhäftningsfriktion uttryckt genom en låg friktionskoefficient, lägsta friktionskoefficient av alla fluorkunstämnen |
| Fysikaliska egenskaper | låg permeabilitet, låg ytenergi, goda dielektriska egenskaper |
| Färg | andra färger finns tillgängliga enligt RAL-färgpaletten, naturligt mjölkvit‚ genomskiniig |
| Annan | god tålighet mot tuffa miljöförhållanden |
| Temperaturområde | -200 till 260 °C |
| Leverans, typ av produktion | rullar 50/100 m‚ avskärningar‚ spolar‚ längder på begäran, stort urval av standardmått tillgängliga från lager, större dimensioner levereras som standard i rullar, andra dimensioner eller toleranser finns tillgängliga på kort varsel på begäran, slangar enligt awg-standarden (american wire gauge)‚ storlekarna awg 30 till awg 10‚ levereras på plastspolar, slangar med en ytterdiameter under 2,00 mm levereras vanligtvis på plastrullar |
| Tillämpningsområden | Fordonsindustrin, Kemi, Bransch, Teknik för målning, Livsmedel och läkemedel, flygteknik, Anläggningsteknik och maskinteknik, Medicinsk Teknik |
Datablad för PTFE-slangar, metriska
Uppgifterna om våra slangars minsta böjningsradie är delvis teoretiskt beräknade och utgör typiska värden vid 23 °C. Uppgifterna syftar till att underlätta jämförelser, men utgör inga garanterade egenskaper och måste kontrolleras av användaren. | Uppgifterna om sprängtrycket för våra slangar är delvis teoretiskt beräknade och baseras på enheten bar vid en rumstemperatur på 23 °C. Värdena syftar till att underlätta jämförelser mellan produkterna, men utgör inte några garanterade egenskaper hos våra produkter. Vid stigande temperaturer minskar tryckhållfastheten. För säker drift rekommenderar vi att man iakttar minst en säkerhetsmarginal på tre gånger värdet. (max. driftstryck = atmosfärstryck vid motsvarande driftstemperatur / 3).
Har du frågor om produkten, en skräddarsydd lösning eller speciella användningsområden för dina behov? Du är välkommen att kontakta oss! Vi ser fram emot att prata med dig!
Ta kontakt med oss
Har du allmänna frågor om organisationen, våra platser eller vill du göra en specifik förfrågan till Masterflex? Eller letar du efter en specifik kontaktperson för en viss avdelning? Vi har några förslag som du kan välja mellan.
Välj språk
Vänligen välj ditt språk.
SvenskaEnglishTillgängliga försäljningsregioner
AsiaBrasilČeská republikaDeutschland/Österreich/SchweizEspañaFranceItaliaPolskaUnited KingdomUnited StatesSkandinavia